結婚指輪基本料金
| 素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | 
| 1号~5号 | ¥93,000 | ¥114,000 | ¥131,000 | ¥110,000 | ¥142,500 | ¥160,000 | 
| 6号~10号 | ¥97,800 | ¥120,400 | ¥139,000 | ¥117,500 | ¥151,500 | ¥172,000 | 
| 11号~15号 | ¥102,600 | ¥126,800 | ¥147,000 | ¥125,000 | ¥160,500 | ¥184,000 | 
| 16号~20号 | ¥107,400 | ¥133,200 | ¥155,000 | ¥132,500 | ¥169,500 | ¥196,000 | 
| 21号~25号 | ¥112,200 | ¥139,600 | ¥163,000 | ¥140,000 | ¥178,500 | ¥208,000 | 
| 26号~30号 | ¥117,000 | ¥146,000 | ¥171,000 | ¥147,500 | ¥187,500 | ¥220,000 | 
| Pt950 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | 
| 1号~5号 | ¥93,000 | ¥114,000 | ¥131,000 | 
| 6号~10号 | ¥97,800 | ¥120,400 | ¥139,000 | 
| 11号~15号 | ¥102,600 | ¥126,800 | ¥147,000 | 
| 16号~20号 | ¥107,400 | ¥133,200 | ¥155,000 | 
| 21号~25号 | ¥112,200 | ¥139,600 | ¥163,000 | 
| 26号~30号 | ¥117,000 | ¥146,000 | ¥171,000 | 
| K18(YG・PG・WG) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | 
| 1号~5号 | ¥110,000 | ¥142,500 | ¥160,000 | 
| 6号~10号 | ¥117,500 | ¥151,500 | ¥172,000 | 
| 11号~15号 | ¥125,000 | ¥160,500 | ¥184,000 | 
| 16号~20号 | ¥132,500 | ¥169,500 | ¥196,000 | 
| 21号~25号 | ¥140,000 | ¥178,500 | ¥208,000 | 
| 26号~30号 | ¥147,500 | ¥187,500 | ¥220,000 | 
基本料金
オプション料金
料金相場
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥244,800 +tax
¥258,000 +tax
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
¥244,800 +tax
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥258,000 +tax
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※手作業による製作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。