結婚指輪・ペアリング基本料金
素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | SV925 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(約2.3mm) | M(約3.3mm) | L(約4.3mm) | S(約2.3mm) | M(約3.3mm) | L(約4.3mm) | S(約1.5mm) | M(約2.5mm) | L(約4.0mm) |
1号~5号 | ¥68,600 | ¥88,200 | ¥106,000 | ¥77,600 | ¥102,000 | ¥124,000 | ¥4,500 | ¥5,700 | ¥9,000 |
6号~10号 | ¥70,400 | ¥91,200 | ¥110,200 | ¥80,000 | ¥106,800 | ¥130,000 | ¥4,800 | ¥6,300 | ¥9,600 |
11号~15号 | ¥72,200 | ¥94,200 | ¥113,800 | ¥83,600 | ¥116,000 | ¥136,000 | ¥5,100 | ¥6,900 | ¥10,500 |
16号~20号 | ¥74,000 | ¥97,200 | ¥117,400 | ¥86,000 | ¥116,400 | ¥142,000 | ¥5,400 | ¥7,500 | ¥11,400 |
21号~25号 | ¥75,800 | ¥100,200 | ¥121,600 | ¥88,400 | ¥120,000 | ¥146,800 | ¥5,100 | ¥8,100 | ¥12,000 |
26号~30号 | ¥78,200 | ¥103,200 | ¥125,200 | ¥92,000 | ¥124,800 | ¥152,800 | ¥5,400 | ¥8,700 | ¥12,900 |
Pt950 | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(約2.3mm) | M(約3.3mm) | L(約4.3mm) |
1号~5号 | ¥68,600 | ¥88,200 | ¥106,000 |
6号~10号 | ¥70,400 | ¥91,200 | ¥110,200 |
11号~15号 | ¥72,200 | ¥94,200 | ¥113,800 |
16号~20号 | ¥74,000 | ¥97,200 | ¥117,400 |
21号~25号 | ¥75,800 | ¥100,200 | ¥121,600 |
26号~30号 | ¥78,200 | ¥103,200 | ¥125,200 |
K18(YG・PG・WG) | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(約2.3mm) | M(約3.3mm) | L(約4.3mm) |
1号~5号 | ¥77,600 | ¥102,000 | ¥124,000 |
6号~10号 | ¥80,000 | ¥106,800 | ¥130,000 |
11号~15号 | ¥83,600 | ¥111,600 | ¥136,000 |
16号~20号 | ¥86,000 | ¥116,400 | ¥142,000 |
21号~25号 | ¥88,400 | ¥120,000 | ¥146,800 |
26号~30号 | ¥92,000 | ¥124,800 | ¥152,800 |
SV925 | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(約1.5mm) | M(約2.5mm) | L(約4.0mm) |
1号~5号 | ¥4,500 | ¥5,700 | ¥9,000 |
6号~10号 | ¥4,800 | ¥6,300 | ¥9,600 |
11号~15号 | ¥5,100 | ¥6,900 | ¥10,500 |
16号~20号 | ¥5,400 | ¥7,500 | ¥11,400 |
21号~25号 | ¥5,100 | ¥8,100 | ¥12,000 |
26号~30号 | ¥5,400 | ¥8,700 | ¥12,900 |
基本料金(材料費込)
オプション料金
相場価格
結婚指輪(Pt950 or K18)
ペアリング(SV925)
2本で約¥160,000〜¥230,000
2本で約¥10,000〜¥20,000
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。(毎月末更新)
※手作業による制作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。