結婚指輪基本料金
| 素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.5mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | S(2.5mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
| 1号~5号 | ¥96,500 | ¥119,500 | ¥138,000 | ¥116,000 | ¥152,500 | ¥180,500 |
| 6号~10号 | ¥101,000 | ¥124,000 | ¥147,000 | ¥124,500 | ¥161,000 | ¥197,500 |
| 11号~15号 | ¥105,500 | ¥128,500 | ¥151,500 | ¥133,000 | ¥169,500 | ¥206,000 |
| 16号~20号 | ¥110,000 | ¥133,000 | ¥156,000 | ¥141,500 | ¥178,000 | ¥214,500 |
| 21号~25号 | ¥114,500 | ¥137,500 | ¥165,000 | ¥150,000 | ¥186,500 | ¥231,500 |
| 26号~30号 | ¥123,500 | ¥142,000 | ¥169,500 | ¥158,500 | ¥195,000 | ¥240,000 |
| Pt950 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.5mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
| 1号~5号 | ¥96,500 | ¥119,500 | ¥138,000 |
| 6号~10号 | ¥101,000 | ¥124,000 | ¥147,000 |
| 11号~15号 | ¥105,500 | ¥128,500 | ¥151,500 |
| 16号~20号 | ¥110,000 | ¥133,000 | ¥156,000 |
| 21号~25号 | ¥114,500 | ¥137,500 | ¥165,000 |
| 26号~30号 | ¥123,500 | ¥142,000 | ¥169,500 |
| K18(YG・PG・WG) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.5mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
| 1号~5号 | ¥116,000 | ¥152,500 | ¥180,500 |
| 6号~10号 | ¥124,500 | ¥161,000 | ¥197,500 |
| 11号~15号 | ¥133,000 | ¥169,500 | ¥206,000 |
| 16号~20号 | ¥141,500 | ¥178,000 | ¥214,500 |
| 21号~25号 | ¥150,000 | ¥186,500 | ¥231,500 |
| 26号~30号 | ¥158,500 | ¥195,000 | ¥240,000 |
基本料金
オプション料金
料金相場
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥243,500 +tax
¥274,000 +tax
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
¥243,500 +tax
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥274,000 +tax
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※手作業による製作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。