結婚指輪基本料金
素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥86,700 | ¥102,900 | ¥117,000 | ¥94,900 | ¥113,000 | ¥128,500 |
6号~10号 | ¥88,800 | ¥106,400 | ¥121,900 | ¥97,500 | ¥118,200 | ¥135,000 |
11号~15号 | ¥90,900 | ¥109,900 | ¥126,100 | ¥101,400 | ¥123,400 | ¥141,500 |
16号~20号 | ¥93,000 | ¥113,400 | ¥130,300 | ¥104,000 | ¥128,600 | ¥148,000 |
21号~25号 | ¥95,100 | ¥116,900 | ¥135,200 | ¥106,600 | ¥132,500 | ¥153,200 |
26号~30号 | ¥97,900 | ¥120,400 | ¥139,400 | ¥110,500 | ¥137,700 | ¥159,700 |
Pt950 | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥86,700 | ¥102,900 | ¥117,000 |
6号~10号 | ¥88,800 | ¥106,400 | ¥121,900 |
11号~15号 | ¥90,900 | ¥109,900 | ¥126,100 |
16号~20号 | ¥93,000 | ¥113,400 | ¥130,300 |
21号~25号 | ¥95,100 | ¥116,900 | ¥135,200 |
26号~30号 | ¥97,900 | ¥120,400 | ¥139,400 |
K18(YG・PG・WG) | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥94,900 | ¥113,000 | ¥128,500 |
6号~10号 | ¥97,500 | ¥118,200 | ¥135,000 |
11号~15号 | ¥101,400 | ¥123,400 | ¥141,500 |
16号~20号 | ¥104,000 | ¥128,600 | ¥148,000 |
21号~25号 | ¥106,600 | ¥132,500 | ¥153,200 |
26号~30号 | ¥110,500 | ¥137,700 | ¥159,700 |
基本料金
オプション料金
料金相場
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥213,300 +tax
¥209,500 +tax
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
¥213,300 +tax
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥209,500 +tax
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。(毎月末更新)
※手作業による製作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。