結婚指輪基本料金
素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥83,600 | ¥98,200 | ¥111,000 | ¥90,300 | ¥106,000 | ¥119,500 |
6号~10号 | ¥85,400 | ¥101,200 | ¥115,200 | ¥92,500 | ¥110,400 | ¥125,000 |
11号~15号 | ¥87,200 | ¥104,200 | ¥118,800 | ¥95,800 | ¥114,800 | ¥130,500 |
16号~20号 | ¥89,000 | ¥107,200 | ¥122,400 | ¥98,000 | ¥119,200 | ¥136,000 |
21号~25号 | ¥90,800 | ¥110,200 | ¥126,600 | ¥100,200 | ¥122,500 | ¥140,400 |
26号~30号 | ¥93,200 | ¥113,200 | ¥130,200 | ¥103,500 | ¥126,900 | ¥145,900 |
Pt950 | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥83,600 | ¥98,200 | ¥111,000 |
6号~10号 | ¥85,400 | ¥101,200 | ¥115,200 |
11号~15号 | ¥87,200 | ¥104,200 | ¥118,800 |
16号~20号 | ¥89,000 | ¥107,200 | ¥122,400 |
21号~25号 | ¥90,800 | ¥110,200 | ¥126,600 |
26号~30号 | ¥93,200 | ¥113,200 | ¥130,200 |
K18(YG・PG・WG) | |||
---|---|---|---|
サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(3.0mm) | L(4.0mm) |
1号~5号 | ¥90,300 | ¥106,000 | ¥119,500 |
6号~10号 | ¥92,500 | ¥110,400 | ¥125,000 |
11号~15号 | ¥95,800 | ¥114,800 | ¥130,500 |
16号~20号 | ¥98,000 | ¥119,200 | ¥136,000 |
21号~25号 | ¥100,200 | ¥122,500 | ¥140,400 |
26号~30号 | ¥103,500 | ¥126,900 | ¥145,900 |
基本料金
オプション料金
料金相場
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥202,400 +tax
¥198,500 +tax
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
¥202,400 +tax
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥198,500 +tax
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。(毎月末更新)
※手作業による製作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。